Корпус MERTECH CL-2310 BLE Dongle P2D изготовлен из прочного ABC-пластика и поликарбоната. Выдерживает 30 падений с высоты 1,8 м. на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м. Стильный дизайн корпуса выполнен в черном цвете.
Сканер подходит для работы с маркированными товарами. Эта модель адаптирована для ЕГАИС и рекомендована для маркировки «Честный Знак». Устройство считывает любые 2D штрих-коды. Оно распознает даже маленькие коды, нанесенные на пачки сигарет.
Для передачи информации применяется технология Bluetooth Low Energy (BLE 5.0). Она экономит расход заряда при работе в беспроводном режиме. Дальность синхронизации: до 100 метров. Для проводного соединения применяется USB кабель.
КАК ЗАКАЗАТЬ?
1
Добавить в корзину
2
Зарегистрироваться на сайте
3
Оформить заказ
КУПИТЬ В 1 КЛИК:
1
Заполнить форму: Ваше имя и номер телефона
2
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время для уточнения информации
Тел.: 8 (800) 550-75-99
г. Братск - +7 (3953) 28-30-50
г. Иркутск - +7 (3952) 72-75-50
г. Красноярск - +7 (391) 272-06-07
г. Симферополь - +7 (978) 550-97-97
📍Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горная, д.24
📍Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Южная, д.20
📍Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.5
📍Россия, Республика Крым, г. Симферополь ул. Пушкина, д.35А
Технические параметры | |
Вид сканера | Ручной |
Сканирующий элемент | image (имидж) |
Тип подключения | Беспроводное |
Чтение штрих-кодов | 1D/2D |
Гарантия | 3 года |
Дальность передачи | 100 м. |
Подсветка | Белый 6500К LED |
Разрешение сканера | 640(h)х480(v)Px |
Дальность сканирования | До 370 |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Угол охвата при сканировании | 40º(h)x32º(v) |
Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
Кол-во срабатываний триггера без поломок | 5 млн. |
Дальность сканирования | |
5 MIL | 30-90 мм |
13 MIL | 40-170 мм |
Минимальное разрешение сканирования | 3,9 MIL |
Функциональные возможности | |
Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar;MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal |
Поддержка Честные Знак | Да |
Звуковая и визуальная индикация | Да |
Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin |
Поддержка ЕГАИС | Да |
Встроенная память | Да |
Объем встроенной памяти | 512 Кб (более 4 000 ЕГАИС кодов) |
Автоматическое сканирование | Да |
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
Параметры функционирования | |
Питание приемника | 5В/100мА |
Питание сканера | 5В/1000мА |
Класс защиты по IP | IP54 |
Допустимая влажность | 0% ~ 95% |
Температура хранения | -40°С ~ +70°С |
Температура эксплуатации | 0°С ~ +50°С |
Drop test | Выдерживает 30 падений с высоты 1,8 м. на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м. |
Интерфейсы | |
Интерфейс подключения | USB-HID; USB-COM - эмуляция; Bluetooth - BLE 5.0 |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
Корпус | |
Подставка в комплекте | Нет |
Цвет | Чёрный |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 180*95*70 |
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Вес | 210 г. |
Комплектация | |
Комплектация | Сканер, Приемник, USB, Кабель USB type A - micro USB (105 см), Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
Вес брутто | 290 г. |
Размеры коробки, мм | 215*75*100 |