АЗУР-01Ф с эквайрингом и встроенным сканером — комплексное решение для работы в сфере торговли и услуг. Предназначен для расчетов с клиентами согласно требованиям закона 54-ФЗ.
Для кого?
АЗУР-01Ф подходит курьерским и транспортным службам, небольшим магазинам, выездной торговле, кафе и ресторанам.
Благодаря аккумулятору повышенной ёмкости (5000 мАч) АЗУР-01Ф способен работать без подзарядки до 24 часов. Реализована поддержка сканирования штрих-кода, QR-кода. Оснащен модулями Bluetooth и Wi-Fi, подключается к сетям 3G, 4G.
Оставьте заявку прямо сейчас на сайте и мы свяжемся с вами!
Тел.: 8 (800) 550-75-99
г. Братск - +7 (3953) 28-30-50
г. Иркутск - +7 (3952) 72-75-50
г. Красноярск - +7 (965) 892-31-80
г. Симферополь - +7 (978) 550-97-97
📍Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горная, д.24
📍Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Южная, д.20
📍Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.5
📍Россия, Республика Крым, г. Симферополь ул. Пушкина, д.35А
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ККТ АЗУР-01Ф
Операционная система | Android 5.1 |
Процессор | ARM Cortex A7, 1.1 GHz 4 Core Processor |
Встроенная память | RAM 1Gb, ROM 8Gb |
Дисплей (размер, разрешение, тип) | 5.5″, 1280х720, LCD |
Дополнительные характеристики экрана | цветной сенсорный мультитач, LED-подсветка |
Звук (динамики/микрофон) | Да |
Коммуникации и связь | GSM, 3G/4G, BT 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Геолокация | GLONASS, GPS |
Сканер | встроенный имидж-сканер 1D/2D |
Камера | 5 MegaPixel, автофокус, вспышка |
Индикаторы | 4 LED |
ИНТЕРФЕЙСЫ
Слот SIM | 1 SIM |
Слот для SIM-карты (тип) | Mini-SIM, support 1.8V and 3V |
Слот SAM (PSAM) | 2 PSAM |
Слот для карт памяти | 1 microSD, до 32 Гб |
Разъемы USB | 1 micro-USB, *1 USB 2.0 (*внутренний) |
ЭКВАЙРИНГ
Наличие считывателей банковских карт | NFC, Smart, магнитный |
ПЕЧАТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
Печатающий механизм, тип | SZZT, высокоскоростная термопечать |
Выдача чека | Вверх |
Скорость печати | 16 строк/сек |
Область печати | 48 мм |
Разрешение печати | 203×203 |
Количество символов в строке (стандартный шрифт) | 32 |
Ресурс термоголовки | 50 млн стр. |
Длина чековой ленты | 20 м |
Ширина чековой ленты | 57 мм |
Диаметр рулона | 40 мм |
Автоотрез | нет |
Резак | 1 пластиковая гребенка |
ПАРАМЕТРЫ ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ
Разъем ФН | Да |
Поддерживаемый формат фискальных данных | 1.0 / 1.1 |
Интерфейс для передачи данных в ОФД | GSM, 3G/4G, Wi-Fi |
ЭКСТПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аккумулятор | Li-ion, 5000 mAh, 18.5Wh |
Время работы от батареи при средней нагрузке* | до 12 часов |
Время работы от батареи в режиме ожидания | до 48 часов |
Время полной зарядки батареи | 3 часа |
«Горячая» замена аккумуляторной батареи | Да (при подключении к ЗУ) |
Переход в спящий режим/режим ожидания | Да (настраиваемый) |
Электропитание | AC: 100-240V, 50/60Hz, 1A |
Зарядное устройство, тип | DC: 5V, 2A, micro-USB |
Рабочая температура | от 0 C° до +55 C° |
Температура хранения | от -20 С° до +60 С° |
Масса устройства в сборе, кг | 0,5 |
Масса батареи, кг | 0,1 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 217х90х56 |
ГАРАНТИЯ НА УСТРОЙСТВО - 12 МЕС.