Купить в один клик
- вместо трех устройств - одно,
- вместо трех сервисных контрактов - один,
- вместо трех зарядок - одна,
- вместо трех чехлов - один удобство, простота,
- надежность геолокация удаленное управление приложениями
- Качественная камера
- наличие всех необходимых банковских сертификатов сертификатов, в том числе для работы с картами МИР
Системные параметры |
|
| Чипсет | Qualcomm MSM8909 Четырехъядерный 1,1 ГГц |
| Операционная система | Android™ 5.1 |
| ОЗУ | 1 ГБ DDR3 |
| ПЗУ | 8 ГБ eMMC (не весь объем памяти может быть доступен пользователю) |
| Слот для карт памяти | Micro SD до 32 ГБ |
| Дисплей | Емкостный сенсорный экран 5.0" IPS, 1080*720 HD |
| Аккумулятор | 7,4 В, 2000 мАч |
| Физические клавиши | 1 клавиша вкл/выкл |
Функциональная конфигурация |
|
| Принтер чеков | Встроенный термопринтер 2" |
| Основная камера | 8 МП, AF |
| Фронтальная камера | 0,3 МП, FF |
| Навигация | GPS |
| Индикация | Световой индикатор POS |
| Аудио | Встроенный динамик, зуммер, микрофон |
| Считыватель магнитных карт | Triple track MSR, bi-directional swiping ISO7811,7812 |
| Считыватель смарт-карт | 1 слот, поддержка 1.8 В/3 В/5 В, ISO7816, PBOC и EMV |
| Считыватель бесконтактных карт | 13.56 МГЦ, ISO/IEC 14443 Тип A/B, qPBOC |
| Слот PSAM | 2 карты, совместим со стандартом ISO7816 |
Интерфейсные разъемы |
|
| USB интерфейс | USB2.0, поддержка OTG |
| Разъем питания | Pogo Pin, 5V--2A |
| Питание | Вх.: 100~240 В/0.3 А 50/60 Гц Вых.: 5 В/2 А |
Сетевые параметры |
|
| Связь 2G | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Связь 3G | WCDMA 900/2100 МГц |
| Связь 4G | FDD-LTE: Band 1/3/8; TDD-LTE: Band 38/39/40/41 |
| Wi-Fi | 2.4G 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 3.0/4.0 |
Физические параметры |
|
| Размеры | 185х75х65 мм |
| Вес | 408 г (без аккумулятора) |
| Рабочая температура | -10°C ~ 50°C |
| Температура хранения | -40°C ~ 80°C |
| Допустимая влажность | 10%~90% (без конденсата) |
| Тест на падение | выдерживает падение с высоты 0,8 м |
| Тест роликом | 500 циклов |
| Защита от статических разрядов | ±6 КВ при контакте с поверхностью; ±12 КВ при воздушном разряде |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
К сравнению: 0
Для сравнения не менее 2-х товаров
0