Купить в один клик
Новый тахограф от АТОЛ обладает массой преимуществ:
1) Крышка на приборе позволяет быстро менять блок СКЗИ (системы криптозащиты информации) и аккумуляторную батарею. Этот фактор снижает простои автомобильной техники;
2) Возможность настройки прибора путем регулирования яркости подсветки, можно даже выбрать 1 из 10 цветов;
3) Механизм для печати данных работает очень результативно, его скорость выделяется среди других предложений современного рынка тахографического оборудования;
4) устройство поддерживает функцию работы с двумя «симками»;
5) универсальность применения, обусловленная наличием слот-расширения для спряжения тахографа Атол Драйв 5 с иными устройствами внутри ТС.
Параметр | Описание |
Место расположения | гнездо 1DIN (ISO 7736) |
СКЗИ | встраиваемый НКМ-модуль |
Минимальное время хранения записи | 365 дней |
Фиксированный пробег | 0 – 9 999 999,9 км |
Допустимая погрешность измерения пробега | 0,1 км |
Отображаемая скорость | 0 – 250 км/ч |
Погрешность отображения скорости | 1 км/ч |
Время запаздывания высвечивания индикации на экране | 1 сек |
Экран | LED, 128×32, графический монохромный |
Подсветка | 10 цветов, RGB |
Клавиши управления | 6 |
Слоты | 2 |
Бумага | 58 мм, термохимическая |
Печать отчётов, скорость | 50 мм/сек |
Разбег рабочей температуры | -40°С/+70°С |
Максимально допустимая влажность воздуха | 97% |
Рабочее напряжение | 8 – 36 В |
Ток потребления (при подключении 24В) | без печати 0,1 А, оптимально 3 А |
Внешние размеры | 180x188x58 мм |
Гарантийный срок эксплуатации | 3 года |
Вес | 1,1 кг |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
К сравнению: 0
Для сравнения не менее 2-х товаров
0