Рекомендуется для использования на небольших складах, магазинах, аптеках, офисах и т.п., а также там, где требуется печатать больших этикеток для маркировки товара с коротким (до месяца) периодом хранения. Особенности и возможности Компактные настольные принтеры Zebra G-Series гарантируют наилучшие параметры скорости печати и производительности в своем классе, обеспечивая печать шириной до 104 мм.
Принтеры G-Series включают модели начального уровня GK™ и принтеры с расширенной функциональностью GX™. Zebra предлагает настольные решения печати, обеспечивающие высокую надежность, качество печати, гибкость применения и возможность выбора принтера, соответствующего выделяемому бюджету. Модель G-Series GK сочетает в себе высокую надежность и основные характеристики настольного термографического принтера, а принтеры GX наделены всесторонней функциональностью и могут успешно решать задачи печати в различных отраслях и организациях.
Вы можете остановить Ваш выбор на принтере прямой термопечати, если Вам необходимо компактное решение, занимающее минимум места и способное распечатывать материалы шириной 104 мм. Вам предлагается модель прямой термопечати и термопереноса: легкая и удобная схема замены красящей ленты позволит Вашим сотрудникам не терять время на обслуживание принтера.
Все модели поставляются со встроенными языками EPL™ и ZPL® и предоставляют большой выбор методов подключения к персональным, автономным или сетевым системам. Принтеры G-Series легко и надежно интегрируются в существующие инфраструктуры печати Zebra.
Zebra GK420d Термопринтер печати этикеток | ||
Стандартные характеристики * | ||
Принцип печати | Прямая термопечать | |
Программные языки | EPL™ и ZPL® в стандарте | |
Конструкция принтера | Рама с двойными стенками | |
Технологии | Замена печатающей головки и валиков не требует специального инструмента; Система OpenACCESS™ для легкой загрузки материала для печати; Быстрая и легкая установка красящей ленты; Автоматическая калибровка материала для печати | |
Характеристики принтера | ||
Скорость печати | 127 мм/сек | |
Ширина печати | 104 мм | |
Длина печати | 990 мм | |
Разрешение | 203 dpi | |
Память | Стандарт: флэш-память 4Мб; 8Мб SDRAM; Опция: флэш-память 8Мб с RTC | |
Датчики | Фиксированные отражающие и передающие датчики | |
Характеристики материала для печати | ||
Максимальная длина этикетки и подложки | 990 мм | |
Максимальная ширина этикетки и подложки | От 19 до 108 мм | |
Максимальный диаметр рулона | До 127 мм | |
Толщина материала для печати | от 0.076мм до 0.19мм | |
Тип материала для печати | Рулонная или фальцованная бумага, отрезная или беспрерывная, этикетки прямой термопечати с/без черных меток, бумага для бирок, рулонная бумага для квитанций, наручные браслеты | |
Внутренний диаметр втулки рулона этикеток | От 25 до 40 мм | |
Рабочие условия | ||
Рабочая температура | От 4.4°C до 41°C | |
Температура хранения | От -40°C до 60°C | |
Влажность в рабочих условиях | От 5% до 95% без конденсации | |
Влажность при хранении | От 5% до 95% без конденсации | |
Электрические характеристики | ||
Питание | Автоматическая настройка (совместимость со стандартом PFC) 100–240В переменного тока, 50–60 Гц | |
Стандарты | ||
Уровень излучения и негативное воздействие | FCC часть 15, подраздел B, VCCI, C-Tick, EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-0 и EN 55024, CCC | |
Стандарт безопасности | CB Scheme IEC 60950:1991 +A1 +A2 +A3 +A4, T?V, NRTL, IRAM, NOM, AAMI, CCC | |
Физические параметры | ||
Ширина |
171 мм |
|
Высота |
152 мм |
|
Глубина | 210 мм | |
Вес | 1,4 кг | |
Решения ZebraLink™ | ||
Бесплатное Программное обеспечение | Универсальный драйвер Zebra | |
Платное программное обеспечение | ZBI-Developer™; Драйвер ZebraDesigner™; ZebraDesigner Pro; ZebraDesigner; ZebraNet Bridge Enterprise | |
Встроенное ПО | EPL2™; EPL Line Mode; ZPL II®; Web View; Alert | |
Интерфейсы подключения | ||
Последовательный интерфейс + универсальный порт | RS-232, DB-9 + USB 1.1 | |
Двунаправленный параллельный интерфейс | Centronics® | |
Шрифты / Графика / Символы | ||
Шрифты | 16 встроенных расширяемых растровых шрифтов ZPL II; Один встроенный растровый расширяемый шрифт ZPL; Пять встроенных расширяемых шрифтов EPL2; Встроенная поддержка шрифта OpenType™; Шрифт Unicode совместимый со знаковыми системами многих языков | |
Графика | Поддержка заданных пользователем шрифтов и графических изображений, включая логотипы; Использование команд на языке ZPL II для создания рамок и линий | |
Символы | Соотношение штрих кода: 2:1 (без функции поворота) и 3:1 для EPL и ZPL за исключением особого оговоренных случаев | |
Линейные штрих коды: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), German Post Code (EPL), GS1 DataBar (RSS), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, ISBT-128 (ZPL), Japanese Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC-A, UPC-A и UPC-E с EAN 2 или 5-цифровым расширением, UPC-E, UPC и EAN 2 или 5-цифровым расширением (ZPL) | ||
Двухмерные: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, (ZPL), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code | ||
Производитель | ||
Страна | Соединённые Штаты Америки | |
Интернет сайт | www.zebra.com ; www.g-series.info | |
Опции и Аксессуары (поставляются отдельно) | ||
Устройство отделения этикеток с подложки и датчик учета этикеток | ||
Сервер печати ZebraNet 10/100 – внутренний или внешний адаптер Ethernet для сетевого подключения и передачи задач на печать; Беспроводный стандарт 802.11b/g; Беспроводное подключение Bluetooth; Беспроводные интерфейсы включают ЖК-дисплей для вывода визуальной информации | ||
Наборы шрифтов – наборы для азиатских языков и международные наборы шрифтов | ||
Экранная клавиатура KDU Plus™ и KDU для автономных решений печати | ||
Примечания | ||
* Любые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления |